- 相關(guān)推薦
2016年山西翼城縣招聘事業(yè)單位工作人員計劃表
為了方便大家,下面小編為大家整理了2016年山西翼城縣公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位計劃表,具體內(nèi)容如下:
主管 部門 |
招聘單位 | 單位性質(zhì) | 崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷 學位 | 專業(yè) | 年齡 | 其他條件 | 備注 | ||
翼城縣教育科技文化局 | 南唐中心校 | 全額事業(yè) | 語文、數(shù)學(一) | 1 | 全日制大學本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有小學及以上相應學科的教師資格證書 | |||
語文、數(shù)學(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
美術(shù) | 1 | ||||||||||
里砦中心校 | 語文、數(shù)學(一) | 2 | |||||||||
語文、數(shù)學(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
辛安中心校 | 語文、數(shù)學(一) | 1 | |||||||||
語文、數(shù)學(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
王莊中心校 | 語文、數(shù)學 | 1 | |||||||||
音樂 | 1 | ||||||||||
體育 | 1 | ||||||||||
翼城縣教育科技文化局 | 北捍中心校 | 全額事業(yè) | 語文、數(shù)學 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有小學及以上相應學科的教師資格證書 | |||
隆化中心校 | 語文、數(shù)學 | 1 | |||||||||
音樂 | 1 | ||||||||||
橋上中心校 | 語文、數(shù)學(一) | 1 | |||||||||
語文、數(shù)學(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
南梁中心校 | 語文、數(shù)學(一) | 1 | |||||||||
語文、數(shù)學(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
體育 | 1 | ||||||||||
中衛(wèi)中心校 | 語文、數(shù)學(一) | 1 | |||||||||
語文、數(shù)學(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
翼城縣教育科技文化局 | 武池中心校 | 全額事業(yè) | 語文、數(shù)學(一) | 1 | 全日制大學本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有小學及以上相應學科的教師資格證書 | |||
語文、數(shù)學(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
美術(shù) | 1 | ||||||||||
特教學校 | 特教 | 1 | 特殊教育、言語聽覺科學 | 具有小學及以上教師資格證書 | |||||||
辛安初中 | 數(shù)學 | 1 | 不限 | 具有初中及以上相應學科的教師資格證書 | |||||||
英語 | 1 | ||||||||||
王莊初中 | 物理 | 1 | |||||||||
澆底學校 | 語文 | 1 | |||||||||
數(shù)學 | 1 | ||||||||||
美術(shù) | 1 | ||||||||||
翼城縣教育科技文化局 | 北捍初中 | 全額事業(yè) | 語文 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 不限 | 30周歲 及以下 | 具有初中及以上相應學科的教師資格證書 | |||
數(shù)學 | 1 | ||||||||||
體育 | 1 | ||||||||||
橋上初中 | 語文 | 1 | |||||||||
甘泉學校 | 語文 | 1 | |||||||||
英語 | 1 | ||||||||||
西閆學校 | 語文 | 1 | |||||||||
英語 | 1 | ||||||||||
化學 | 1 | ||||||||||
武池初中 | 英語 | 1 | |||||||||
翼城縣教育科技文化局 | 中衛(wèi)初中 | 全額事業(yè) | 數(shù)學(一) | 1 | 全日制大學本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有初中及以上相應學科的教師資格證書 | |||
數(shù)學(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
物理 | 1 | ||||||||||
音樂 | 1 | ||||||||||
翼城中學 | 高層次崗位 | 語文 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;文藝學,語言學及應用語言學,漢語言文字學,中國古典文獻學,中國古代文學,中國現(xiàn)當代文學,中國少數(shù)民族語言文學,文學閱讀與文學教育,比較文學與世界文學,經(jīng)濟秘書,廣播影視文藝學 | 35周歲及以下 | 具有高中相應學科的教師資格證書 | ||||
數(shù)學 | 2 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;基礎(chǔ)數(shù)學,計算數(shù)學,概率論與數(shù)理統(tǒng)計,應用數(shù)學,運籌學與控制論 | |||||||||
英語 | 1 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;英語語言文學,外國語言學及應用語言學、英語筆譯、英語口譯 | |||||||||
政治 | 2 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;政治學理論,中外政治制度,科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動,中共黨史,國際政治,國際關(guān)系,外交學,民族政治學 | |||||||||
翼城縣教育科技文化局 | 翼城中學 | 全額事業(yè) | 高層次崗位 | 物理 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;理論物理,粒子物理與原子核物理,原子與分子物理,等離子體物理,凝聚態(tài)物理,聲學,光學,光學工程,無線電物理 | 35周歲 及以下 | 具有高中相應學科的教師資格證書 | ||
地理 | 1 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;地理,地理學,自然地理學,人文地理學,地圖學與地理信息系統(tǒng) | |||||||||
生物 | 3 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;植物學,動物學,生理學,水生生物學,微生物學,神經(jīng)生物學,遺傳學,發(fā)育生物學,細胞生物學,生物化學與分子生物學,生物物理學,生態(tài)學,生物醫(yī)學工程,生物學 | |||||||||
體育 | 1 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;體育人文社會學,運動人體科學,體育教育訓練學,民族傳統(tǒng)體育學,體育碩士專業(yè)(體育教學、運動訓練、競賽組織、社會體育指導) | |||||||||
翼城二中 | 數(shù)學 | 1 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;基礎(chǔ)數(shù)學,計算數(shù)學,概率論與數(shù)理統(tǒng)計,應用數(shù)學,運籌學與控制論 | ||||||||
英語 | 3 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;英語語言文學,外國語言學及應用語言學、英語筆譯、英語口譯 | |||||||||
生物 | 2 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;植物學,動物學,生理學,水生生物學,微生物學,神經(jīng)生物學,遺傳學,發(fā)育生物學,細胞生物學,生物化學與分子生物學,生物物理學,生態(tài)學,生物醫(yī)學工程,生物學 | |||||||||
翼城縣教育科技文化局 | 翼城三中 | 全額事業(yè) | 高層次崗位 | 語文 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;文藝學,語言學及應用語言學,漢語言文字學,中國古典文獻學,中國古代文學,中國現(xiàn)當代文學,中國少數(shù)民族語言文學,文學閱讀與文學教育,比較文學與世界文學,經(jīng)濟秘書,廣播影視文藝學 | 35周歲 及以下 | 具有高中相應學科的教師資格證書 | ||
數(shù)學 | 1 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;基礎(chǔ)數(shù)學,計算數(shù)學,概率論與數(shù)理統(tǒng)計,應用數(shù)學,運籌學與控制論 | |||||||||
政治 | 3 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;政治學理論,中外政治制度,科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動,中共黨史,國際政治,國際關(guān)系,外交學,民族政治學 | |||||||||
物理 | 2 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;理論物理,粒子物理與原子核物理,原子與分子物理,等離子體物理,凝聚態(tài)物理,聲學,光學,光學工程,無線電物理 | |||||||||
化學 | 3 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;化學,無機化學,分析化學,有機化學,物理化學,高分子化學與物理,材料化學,化學生物學,環(huán)境化學,電化學,催化化學,物構(gòu)化學,農(nóng)藥學,材料物流與化學,放射化學 | |||||||||
翼城縣教育科技文化局 | 翼城三中 | 全額事業(yè) | 高層次崗位 | 歷史 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;中國近現(xiàn)代史基本問題研究,史學理論及史學史,考古學及博物館學,歷史地理學,歷史文獻學,專門史,中國古代史,中國近現(xiàn)代史,世界史,文化人類學,海洋史學,國際關(guān)系史,考古學,中國史,文物與博物館 | 35周歲 及以下 | 具有高中相應學科的教師資格證書 | ||
地理 | 1 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;地理,地理學,自然地理學,人文地理學,地圖學與地理信息系統(tǒng) | |||||||||
體育 | 1 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;體育人文社會學,運動人體科學,體育教育訓練學,民族傳統(tǒng)體育學,體育碩士專業(yè)(體育教學、運動訓練、競賽組織、社會體育指導) | |||||||||
翼城縣人力資源和社會保障局 | 翼城縣新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保管理服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 會計(一) | 2 | 全日制本科及以上 | 會計、會計學、財務(wù)會計、會計或財務(wù)電算化、注冊會計師、會計與統(tǒng)計核算 | 30周歲 及以下 | 具有會計從業(yè)資格證書 | |||
會計(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
社;饡嫞ㄒ唬 | 2 | ||||||||||
社;饡嫞ǘ | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
翼城縣財政局 | 翼城縣財政投資評審中心 | 全額事業(yè) | 管理(一) | 1 | 全日制本科及以上 | 建筑工程預決算、工程造價 | 30周歲 及以下 | ||||
管理(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
翼城縣政府辦公室 | 翼城重點工程項目管理辦公室 | 全額事業(yè) | 高層次崗位 | 管理 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟統(tǒng)計與分析、金融與管理、新聞與傳播 | 35周歲 及以下 | |||
翼城縣綜合檢驗檢測中心 | 全額事業(yè) | 食品理化檢驗(一) | 2 | 全日制本科及以上 | 食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與檢驗、食品科學與工程、化學、分析化學、藥學、藥物分析 | 30周歲 及以下 | |||||
食品理化檢驗(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
食品微生物檢驗(一) | 1 | 食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與檢驗、食品科學與工程、微生物及相關(guān)專業(yè) | |||||||||
食品微生物檢驗(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
翼城縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 全額事業(yè) | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 法律、法律事務(wù) | 30周歲 及以下 | |||||
管理 | 1 | 投資經(jīng)濟、金融投資學、國際金融學 | |||||||||
管理 | 1 | 機械裝備、機械制造、制造工程 | |||||||||
翼城縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 南梁中心衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 護理 | 1 | 全日制大專及以上 | 護理、護理學 | 35周歲 及以下 | 具有執(zhí)業(yè)護士資格證書 | |||
醫(yī)學 | 1 | 中醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)(助理)中醫(yī)師資格證書 | ||||||||
檢驗 | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 具有檢驗技士資格證書 | ||||||||
藥劑 | 1 | 藥學、藥品經(jīng)營與管理 | 具有藥劑士資格證書 | ||||||||
里砦中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)(助理)中醫(yī)師資格證書 | |||||||
醫(yī)學 | 1 | 康復醫(yī)學與理療學、康復治療學 | 具有康復技士資格證書 | ||||||||
醫(yī)學 | 1 | 內(nèi)科學 | 具有執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格證書 | ||||||||
西閆中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格證書 | |||||||
翼城縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 西閆中心衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 護理(一) | 1 | 全日制大專及以上 | 護理、護理學 | 35周歲 及以下 | 具有執(zhí)業(yè)護士資格證書 | |||
護理(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
中衛(wèi)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 具有檢驗技士資格證書 | |||||||
橋上鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)(助理)中醫(yī)師資格證書 | |||||||
澆底鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格證書 | |||||||
護理(一) | 1 | 護理、護理學 | 具有執(zhí)業(yè)護士資格證書 | ||||||||
護理(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
南唐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學 | 1 | 精神醫(yī)學 | ||||||||
翼城縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 南唐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 護理(一) | 1 | 全日制大專及以上 | 護理、護理學 | 35周歲 及以下 | ||||
護理(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
中衛(wèi)衛(wèi)生院甘泉分院 | 醫(yī)學 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格證書 | |||||||
護理 | 1 | 護理、護理學 | 具有執(zhí)業(yè)護士資格證書 | ||||||||
隆化中心衛(wèi)生院北捍分院 | 醫(yī)學 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格證書 | |||||||
南梁中心衛(wèi)生院武池分院 | 護理 | 1 | 護理、護理學 | 具有執(zhí)業(yè)護士資格證書 | |||||||
疾病預防控制中心 | 護理 | 1 | 全日制本科及以上 | 護理、護理學 | 30周歲 及以下 | ||||||
檢驗 | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | |||||||||
翼城縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 翼城縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 急診科臨床 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 30周歲 及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |||
兒科臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | |||||||||
產(chǎn)科臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | ||||||||
ICU臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |||||||||
骨科臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |||||||||
綜合內(nèi)科臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |||||||||
婦科臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學 | |||||||||
麻醉科麻醉 | 1 | 麻醉學 | |||||||||
五官科臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |||||||||
康復科康復 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |||||||||
翼城縣衛(wèi)生和計劃生育局 |
翼城縣人民 醫(yī)院 |
差額事業(yè) | 檢驗科檢驗 | 1 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 30周歲 及以下 | ||||
影像超聲科影像 | 1 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù) | |||||||||
臨床藥學科藥學 | 1 | 藥學、中藥學 | |||||||||
護理 | 1 | 護理、護理學 | |||||||||
翼城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 醫(yī)學(一) | 5 | 全日制本科及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合、臨床醫(yī)學 | 30周歲 及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | ||||
醫(yī)學(二) | 1 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | |||||||||
臨床藥學科藥學 | 1 | 中藥學 | |||||||||
影像超聲科影像 | 1 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù) | |||||||||
麻醉科麻醉 | 1 | 麻醉學 | |||||||||
護理(一) | 1 | 護理、護理學 | 具有執(zhí)業(yè)護士資格證書 | ||||||||
翼城縣衛(wèi)生和計劃生育局 |
翼城縣中醫(yī) 醫(yī)院 |
差額事業(yè) | 護理(二) | 1 | 全日制本科及以上 | 護理、護理學 | 30周歲 及以下 | 具有執(zhí)業(yè)護士資格證書 | 服務(wù)基層項目專門崗位 | ||
助產(chǎn) | 1 | 護理、護理學、助產(chǎn) |
【山西翼城縣招聘事業(yè)單位工作人員計劃表】相關(guān)文章:
2017年海陽市事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章01-14
2017年山東微山縣事業(yè)單位招聘工作人員簡章01-22
最新山西省晉城陵川縣事業(yè)單位招聘考試模擬試題及答案07-25
山東省濱州市沾化區(qū)事業(yè)單位2017年公開招聘工作人員簡章01-18
2017年山西呂梁文水縣事業(yè)單位考試報名公告08-20
最新事業(yè)單位文秘類招聘考試模擬卷06-26
龍巖學院2017年招聘工作人員計劃02-22