- 相關(guān)推薦
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育專(zhuān)業(yè)的就業(yè)方向
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育專(zhuān)業(yè)就業(yè)方向
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育專(zhuān)業(yè)學(xué)生畢業(yè)后可能在中高等學(xué)校及企事業(yè)單位、政府部門(mén)從事教學(xué)、會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和管理等方面工作。就業(yè)崗位:會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、出納、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、宋慶齡幼兒園 園長(zhǎng)、主管會(huì)計(jì)、主辦會(huì)計(jì)、幼兒園園長(zhǎng)、總賬會(huì)計(jì)等。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育專(zhuān)業(yè)基本信息
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)層次 | 授予學(xué)位 | 一級(jí)學(xué)科 | 開(kāi)設(shè)院校 |
120213T | 本科 | 管理學(xué)學(xué)士 | 管理學(xué)類(lèi) | 11所 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育專(zhuān)業(yè)就業(yè)崗位
崗位 | 參考城市 | 工資待遇 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 上海市,廣州市,青島市,合肥市 | 6170~15425元/月 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 北京市,廣州市,杭州市,重慶市 | 12340~28900元/月 |
財(cái)務(wù)助理 | 重慶市,成都市,鎮(zhèn)江市,紹興市 | 1747~3085元/月 |
職業(yè)技術(shù)教師 | 廈門(mén)市,惠州市,常熟市,江門(mén)市 | 2200~4000元/月 |
相近專(zhuān)業(yè)推薦
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 畢業(yè)五年月薪 | 開(kāi)設(shè)院校數(shù) |
管理科學(xué) | 10000-70000元/月 | 56所 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 8000-10800元/月 | 526所 |
工程管理 | 10800-26200元/月 | 404所 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 4000-15000元/月 | 34所 |
工程造價(jià) | -元/月 | 137所 |
工商管理 | 10600-10600元/月 | 573所 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3000-13483元/月 | 725所 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 12340-28900元/月 | 564所 |
財(cái)務(wù)管理 | 10800-17835元/月 | 544所 |
國(guó)際商務(wù) | 6500-10485元/月 | 96所 |
人力資源管理 | 10000-30000元/月 | 411所 |
審計(jì)學(xué) | 10500-12915元/月 | 89所 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 4000-12000元/月 | 43所 |
物業(yè)管理 | 4800-8184元/月 | 46所 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10600-10600元/月 | 120所 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 12100-13500元/月 | 57所 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 10600-20000元/月 | 37所 |
公共事業(yè)管理 | 8000-20000元/月 | 377所 |
行政管理 | 10000-30000元/月 | 301所 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 20200-20200元/月 | 127所 |
【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育專(zhuān)業(yè)的就業(yè)方向】相關(guān)文章:
科學(xué)教育專(zhuān)業(yè)就業(yè)方向11-12
小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景與就業(yè)方向分析06-28
教育學(xué)專(zhuān)業(yè)就業(yè)方向與就業(yè)前景11-20
小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)介紹及就業(yè)方向分析11-24
德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)就業(yè)方向11-12