鄧迪大學(xué)(University of Dundee,簡(jiǎn)稱UoD)始創(chuàng)立于1881年,是一座坐落于蘇格蘭鄧迪市的頂尖公立大學(xué),其前身為圣安德魯斯大學(xué)鄧迪學(xué)院。鄧迪大學(xué)現(xiàn)已發(fā)展成為一個(gè)擁有七大學(xué)院和12000名學(xué)生和3900名教職員工的綜合性大學(xué)。在許多領(lǐng)域中的研究水平都具有世界一流水平,其中最為突出的學(xué)科領(lǐng)域包括:生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)、金融、法律、建筑、藝術(shù)與設(shè)計(jì)、材料科學(xué)、工程等。下面請(qǐng)看YJBYS為大家整理的2017-2018年鄧迪大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)詳情。
2017-2018學(xué)年開(kāi)始在鄧迪大學(xué)開(kāi)始學(xué)習(xí)的研究生學(xué)生學(xué)費(fèi)信息:
- 會(huì)計(jì)學(xué) 理學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2016/17年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £4,000 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £4,000 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £7,500 |
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £2,975 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £2,975 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £7,475 |
- 會(huì)計(jì)和金融 研究碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2016/17年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,500每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,500每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £12,950每年 |
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,950每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,950每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 會(huì)計(jì)、管理和戰(zhàn)略 理學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2016/17年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,500每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,500每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £12,950每年 |
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,950每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,950每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 高級(jí)社會(huì)工作研究學(xué) 理學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,950每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,950每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 應(yīng)用計(jì)算機(jī)學(xué) 理學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £7,450每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £7,450每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £17,950每年 |
- 應(yīng)用數(shù)學(xué) 理學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,950每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,950每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 生物醫(yī)學(xué)工程 理學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2016/17年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £4,500每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £4,500每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £15,950每年 |
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,950每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,950每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £17,950每年 |
- 土木工程學(xué) 理學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,950每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,950每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £17,950每年 |
- 社區(qū)學(xué)習(xí)和發(fā)展 (全日制) 理學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,950每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,950每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £14,950每年 |
-企業(yè)和商業(yè)法律 法學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2016/17年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £4,500每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £4,500每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £12,950每年 |
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,950每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,950每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 數(shù)據(jù)工程 理學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £7,450每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £7,450每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £17,950每年 |
- 發(fā)展心理學(xué) 理學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,950每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,950每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 教育心理學(xué) 理學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £9,650每年. |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £9,650每年. |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | 該專業(yè)不向海外學(xué)生提供 |
- 能源法和政策 法學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2016/17年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £16,800每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £16,800每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £16,800每年 |
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £17,950每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £17,950每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £17,950每年 |
- 土力工程 理學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,950每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,950每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £17,950每年 |
- 國(guó)際商務(wù)和管理學(xué) 理學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2016/17年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,500每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,500每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £12,950每年 |
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,950每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,950每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 國(guó)際商務(wù)和人力資源管理學(xué) 理學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2016/17年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,500每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,500每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £12,950每年 |
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,950每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,950每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 國(guó)際商務(wù)法律 法學(xué)碩士
| 費(fèi)用狀況 | 2016/17年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £4,500每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £4,500每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £12,950每年 |
| 費(fèi)用狀況 | 2017/18年入學(xué)學(xué)生費(fèi)用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學(xué)生 | £5,950每年 |
| 其他地區(qū)的英國(guó)學(xué)生 | £5,950每年 |
| 海外學(xué)生(非歐盟) | £14,950每年 |