化工與能源學院(化學工程學院)始建于1958年。長期以來,學院堅持以學科建設(shè)為龍頭,以研究生教育和本科生教育并重,以素質(zhì)教育為中心,努力走產(chǎn)、學、研一體化的辦學道路。逐步形成了“協(xié)作、奉獻、求是、創(chuàng)新”的良好院風和“務(wù)實、高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范”的工作準則。五十余年來,學院共為國家培養(yǎng)了各類高等工程技術(shù)人員萬余名。
2015年鄭大考研化工與能源學院復(fù)試分數(shù)
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
023 | 化工與能源學院 | 080702 | 熱能工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
023 | 化工與能源學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
023 | 化工與能源學院 | 080706 | 化工過程機械 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
023 | 化工與能源學院 | 081701 | 化學工程 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 |
023 | 化工與能源學院 | 081702 | 化學工藝 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 |
023 | 化工與能源學院 | 081704 | 應(yīng)用化學 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 |
023 | 化工與能源學院 | 081705 | 工業(yè)催化 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
023 | 化工與能源學院 | 083001 | 環(huán)境科學 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 |
023 | 化工與能源學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 |
023 | 化工與能源學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 |
023 | 化工與能源學院 | 085206 | 動力工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
023 | 化工與能源學院 | 085216 | 化學工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
《2015年鄭大考研化工與能源學院復(fù)試分數(shù)》相關(guān)文章:
1.2015年鄭大考研化工與能源學院復(fù)試分數(shù)
3.2015年華南理工大學考研專業(yè)目錄及考試科目
4.哈爾濱工業(yè)大學歷年考研復(fù)試分數(shù)線匯總(2)
6.2016年鄭州大學化工與能源學院動力工程及工程熱物理夏令營通知
7.