廣州社保繳費(fèi)基數(shù)一覽表
社會(huì)保險(xiǎn)(Social Insurance)是指一種為喪失勞動(dòng)能力、暫時(shí)失去勞動(dòng)崗位或因健康原因造成損失的人口提供收入或補(bǔ)償?shù)囊环N社會(huì)和經(jīng)濟(jì)制度。社會(huì)保險(xiǎn)的主要項(xiàng)目包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)。下面是小編幫大家整理的.廣州社保繳費(fèi)基數(shù)一覽表,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
收品目名稱 | 統(tǒng)籌區(qū) | 調(diào)整時(shí)間 | 2021社保年度 | |
繳費(fèi)基數(shù)上限(元) | 繳費(fèi)基數(shù)下限(元) | |||
職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 廣州市 | 2021年7月1日 | 22941 | 4588 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 廣州市 | 2021年7月1日 | 22941 | 4588 |
職工社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn) | 廣州市 | 2021年7月1日 | 33786 | 6757 |
重大疾病醫(yī)療補(bǔ)助金 | 廣州市 | 2021年7月1日 | 11262 | |
補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) | 廣州市 | 2021年7月1日 | 11262 | |
工傷保險(xiǎn) | 廣州市 | 2021年7月1日 | (一)根據(jù)不同行業(yè)的工傷風(fēng)險(xiǎn)程度,由低到高,依次劃分為一類至八類。對(duì)各類行業(yè)對(duì)應(yīng)的工傷風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率分別調(diào)整為以下八個(gè)檔次:上年度用人單位職工工資總額的0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 (二)用人單位屬于一類行業(yè)的,其費(fèi)率分為三個(gè)檔次,即在行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率的基礎(chǔ)上,可向上浮動(dòng)至120%、150%,不實(shí)施費(fèi)率下浮;用人單位屬于二類至八類行業(yè)的,其費(fèi)率分為五個(gè)檔次,即在行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率的基礎(chǔ)上,可分別向上浮動(dòng)至120%、150%或向下浮動(dòng)至80%、50%。執(zhí)行浮動(dòng)費(fèi)率的繳費(fèi)單位名單及費(fèi)率由人社部門提供。 (三)在廣州市現(xiàn)行工傷保險(xiǎn)八類行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率和浮動(dòng)費(fèi)率政策的基礎(chǔ)上,參加廣州市工傷保險(xiǎn)的所有用人單位現(xiàn)行工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率階段性下調(diào)比例從規(guī)定的30%統(tǒng)一調(diào)整為50%,執(zhí)行期限為2019年5月1日至2022年4月30日。 | |
失業(yè)保險(xiǎn) | 廣州市 | 2021年7月1日 | 33786 | 2100 |
生育保險(xiǎn) | 廣州市 | 2021年7月1日 | 33786 | 6757 |
【廣州社保繳費(fèi)基數(shù)一覽表】相關(guān)文章:
2.長春社保繳費(fèi)基數(shù)及長春社保繳費(fèi)比例