學科門類: 歷史學 一級學科: 51 專業(yè)名稱:51 文物與博物館 | |||
文物與博物館專業(yè)研究生招生單位 | |||
北京 | |||
北京大學 | 中國人民大學 | 首都師范大學 | 中央民族大學 |
中國社會科學院研究生院 | |||
天津 | |||
南開大學 | 天津師范大學 | ||
山西 | |||
山西大學 | |||
內蒙古 | |||
赤峰學院 | |||
吉林 | |||
吉林大學 | 東北師范大學 | ||
上海 | |||
復旦大學 | |||
江蘇 | |||
南京大學 | 南京師范大學 | ||
浙江 | |||
浙江大學 | |||
安徽 | |||
安徽大學 | 中國科學技術大學 | ||
福建 | |||
廈門大學 | |||
山東 | |||
山東大學 | |||
河南 | |||
鄭州大學 | |||
湖北 | |||
武漢大學 | |||
湖南 | |||
湖南大學 | |||
廣東 | |||
中山大學 | |||
重慶 | |||
重慶師范大學 | |||
四川 | |||
四川大學 | |||
云南 | |||
云南大學 | |||
陜西 | |||
西北大學 | 陜西師范大學 | ||
甘肅 | |||
西北師范大學 |
文物與博物館專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時間:2017-11-24
編輯: