學科門類: 工學一級學科:24 船舶與海洋工程專業(yè)名稱:24 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 | |||
船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造專業(yè)研究生招生單位 | |||
北京 | |||
北京航空航天大學 | |||
河北 | |||
邯鄲凈化設(shè)備研究所(718所) | |||
遼寧 | |||
大連理工大學 | 大連海事大學 | ||
黑龍江 | |||
哈爾濱工程大學 | |||
上海 | |||
上海海事大學 | 上海船舶運輸科學研究所 | 中國船舶及海洋工程設(shè)計研究院 | |
江蘇 | |||
江蘇科技大學 | 中國船舶科學研究中心 | 解放軍理工大學 | |
浙江 | |||
寧波大學 | |||
山東 | |||
中國石油大學(華東) | |||
湖北 | |||
華中科技大學 | 中國艦船研究設(shè)計中心(7所) | 武漢第二船舶設(shè)計研究所 | 海軍工程大學 |
陜西 | |||
西北工業(yè)大學 |
船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時間:2017-11-24
編輯:
上一篇:輪機工程專業(yè)研究生招生單位
下一篇:水聲工程專業(yè)研究生招生單位