| 學科門類: 農(nóng)學 一級學科: 72 食品科學與工程 專業(yè)名稱:72 食品科學 | |||||||
| 食品科學專業(yè)研究生招生單位 | |||||||
| 山西省 | |||||||
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 遼寧省 | |||||||
| 遼寧大學 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 大連海事大學 | 遼寧醫(yī)學院 | ||||
| 黑龍江省 | |||||||
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 東北林業(yè)大學 | ||||||
| 上海市 | |||||||
| 上海海洋大學 | |||||||
| 江蘇省 | |||||||
| 揚州大學 | |||||||
| 安徽省 | |||||||
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 山東省 | |||||||
| 山東師范大學 | |||||||
| 河南省 | |||||||
| 河南科技大學 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | ||||||
| 湖北省 | |||||||
| 湖北工業(yè)大學 | |||||||
| 廣東省 | |||||||
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | |||||||
| 重慶市 | |||||||
| 重慶大學 | |||||||
| 貴州省 | |||||||
| 貴州大學 | |||||||
| 云南省 | |||||||
| 云南農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 新疆維吾爾自治區(qū) | |||||||
| 新疆農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
食品科學專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時間:2017-11-24
編輯: