據(jù)悉:南華大學2014年擬招收碩士生1100余人,同比2013年計劃招收人數(shù)減少100余人。實際招生數(shù)以國家教育部下達的指標為準。
各院系擬招收人數(shù)
| 001政治與公共管理學院 | 48 |
| 002核資源工程學院 | 40 |
| 003外國語學院 | 18 |
| 004數(shù)理學院 | 25 |
| 005化學化工學院 | 36 |
| 006機械工程學院 | 51 |
| 007電氣工程學院 | 36 |
| 008計算機科學與技術(shù)學院 | 26 |
| 009城市建設(shè)學院 | 70 |
| 010核科學技術(shù)學院 | 54 |
| 011經(jīng)濟管理學院 | 76 |
| 012藥學與生命科學學院 | 44 |
| 013醫(yī)學院 | 63 |
| 014公共衛(wèi)生學院 | 37 |
| 016環(huán)境保護與安全工程學院 | 28 |
| 017MBA中心 | 125 |
| 101第一臨床學院 | 121 |
| 102第二臨床學院 | 69 |
| 103南華臨床學院 | 34 |
| 104附屬郴州醫(yī)院(郴州市第一人民醫(yī)院) | 24 |
| 106長沙市中心醫(yī)院 | 3 |
| 107長沙市第一醫(yī)院 | 5 |
| 108湖南省老年醫(yī)院 | 16 |
| 109深圳市孫逸仙心血管醫(yī)院 | 3 |
| 110湖南省人民醫(yī)院 | 11 |
| 111廣東省第二人民醫(yī)院 | 4 |
| 112附屬永州醫(yī)院(永州市中心醫(yī)院 ) | 6 |
| 113附屬婁底醫(yī)院(婁底市中心醫(yī)院 ) | 5 |
| 114岳陽市二人民醫(yī)院 | 6 |
| 115兒科學院(湖南省兒童醫(yī)院) | 36 |
| 116深圳市福田區(qū)婦幼保健院 | 4 |
| 117湖南省腫瘤醫(yī)院 | 119 |
| 118附屬海南醫(yī)院(海南省人民醫(yī)院) | 14 |
| 119附屬邵陽醫(yī)院(邵陽市中心醫(yī)院) | 4 |
| 121附屬湘潭醫(yī)院(湘潭市第一人民醫(yī)院) | 2 |
| 122常德市第一人民醫(yī) | 2 |
| 123深圳市第三人民醫(yī)院 | 3 |
具體專業(yè)學科請查看>>>