以下數(shù)據(jù)和相關看法僅從個人角度分析說明,不具有專業(yè)和行業(yè)價值,僅供參考。
|
金融學:報錄比較高的十所院校
|
|||
| 上海財經(jīng)大學 | 金融學院 | 金融學 | 86.14% |
| 電子科技大學 | 金融學 | 42.31% | |
| 對外經(jīng)濟貿易大學 | 保險學院 | 金融學(含:保險學) | 36.73% |
| 東北師范大學 | 經(jīng)濟學院 | 金融學 | 31.58% |
| 華南師范大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 金融學 | 24.39% |
| 北京林業(yè)大學 | 經(jīng)管學院 | 金融學 | 21.74% |
| 遼寧大學 | 經(jīng)濟學院 | 金融學 | 20.77% |
| 對外經(jīng)濟貿易大學 | 國際經(jīng)濟貿易學院 | 金融學 | 20.46% |
| 南京航空航天大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 金融學 | 17.86% |
| 上海交通大學 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 金融學 | 16.93% |
相關數(shù)據(jù)僅供參考