|
學(xué)科 門類 |
一級(jí)學(xué)科重點(diǎn)學(xué)科 | 二級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | ||||
|
代碼及名稱 (涵蓋二級(jí)學(xué)科數(shù)) |
國(guó)家重點(diǎn) | 省重點(diǎn) | 代碼及名稱 | 國(guó)家重點(diǎn) | 省重點(diǎn) | |
| 合計(jì) | 3 | 8 | 合計(jì) | 16 | 42 | |
| 哲學(xué) | 0101 哲學(xué)(8) | 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | √ | √ | ||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(10) | 020204 金融學(xué) | √ | |||
| 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | √ | |||||
| 法學(xué) | 0305 馬克思主義理論(5) | 030501 馬克思主義基本原理 | √ | |||
| 理學(xué) | 0701 數(shù)學(xué)(5) | 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) | √ | |||
| 0702 物理學(xué)(8) | 070205 凝聚態(tài)物理 | √ | ||||
| 0703 化學(xué)(5) | 070302 分析化學(xué) | √ | ||||
| 070304 物理化學(xué) | √ | |||||
| 工學(xué) | 0801 力學(xué)(4) | 080104 工程力學(xué) | √ | |||
| 0802 機(jī)械工程(4) | √ | 080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | √ | |||
| 080202 機(jī)械電子工程 | √ | |||||
| 080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | √ | √ | ||||
| 080204 車輛工程 | √ | |||||
| 0805 材料科學(xué)與工程(3) | √ | √ | 080501 材料物理與化學(xué) | √ | √ | |
| 080502 材料學(xué) | √ | √ | ||||
| 080503 材料加工工程 | √ | √ | ||||
| 0806 冶金工程(3) | √ | √ | 080601 冶金物理化學(xué) | √ | √ | |
| 080602 鋼鐵冶金 | √ | √ | ||||
| 080603 有色金屬冶金 | √ | √ | ||||
| 0807 動(dòng)力工程及工程熱物理(6) | 080702 熱能工程 | √ | ||||
| 080704 流體機(jī)械及工程 | √ | |||||
| 0810 信息與通信工程(2) | 081001 通信與信息系統(tǒng) | √ | ||||
| 0811 控制科學(xué)與工程(5) | √ | √ | 081101 控制理論與控制工程 | √ | √ | |
| 081102 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | √ | √ | ||||
| 081103 系統(tǒng)工程 | √ | √ | ||||
| 081104 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | √ | √ | ||||
| 081105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | √ | √ | ||||
| 0812 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(3) | √ | 081201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | √ | |||
| 081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | √ | |||||
| 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | √ | √ | ||||
| 0814 土木工程(6) | 081402 結(jié)構(gòu)工程 | √ | ||||
| 0816 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)(3) | 081601 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | √ | ||||
| 0817 化學(xué)工程與技術(shù)(5) | 081702 化學(xué)工藝 | √ | ||||
| 0818 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(3) | 081801 礦產(chǎn)普查與勘探 | √ | ||||
| 0819 礦業(yè)工程(3) | √ | 081901 采礦工程 | √ | √ | ||
| 081902 礦物加工工程 | √ | √ | ||||
| 081903 安全技術(shù)及工程 | √ | |||||
| 0830 環(huán)境科學(xué)與工程(2) | 083001 環(huán)境科學(xué) | √ | ||||
| 0831 生物醫(yī)學(xué)工程(1) | √ | 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 | √ | |||
| 管理學(xué) | 1201 管理科學(xué)與工程(1) | √ | 120100 管理科學(xué)與工程 | √ | ||
| 1202 工商管理(4) | 120202 企業(yè)管理 | √ | ||||
| 1204 公共管理(5) | 120401 行政管理 | √ | ||||
東北大學(xué)重點(diǎn)學(xué)科簡(jiǎn)介
發(fā)布時(shí)間:2017-11-25
編輯: