| 學院 | 專業(yè) | 初試成績要求 |
| 哲學所 | 哲學 | 1、滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》;2、雙少考生總分不低于275分,英語不低于30分。 |
| 商學院 | 應用經(jīng)濟學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | ||
| 工商管理 | ||
| 法學院 | 法學理論 | 1、普通考生政治、外語不低于41分,業(yè)務課不低于62分,總分不低于320分;2、雙少考生政治、外語不低于33分,業(yè)務課不低于62分,總分不低于330分。 |
| 歷史學院 | 民族學 | 1、滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》;2、雙少考生總分不低于285分。 |
| 中國史 | 1、滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》;2、雙少考生總分不低于290分。 | |
| 馬克思學院 | 馬克思主義理論 | 1、滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》;2、雙少考生總分不低于295分,英語不低于30分。 |
| 體育學院 | 體育學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 體育教學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 | |
| 社會體育指導 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 | |
| 文學院 | 中國語言文學 | 1、滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》;2、雙少考生總分不低于330分,英語不低于35分。 |
| 非物質文化遺產(chǎn)學 | ||
| 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) | ||
| 物理學院 | 物理學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 化工學院 | 分析化學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 應用化學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 | |
| 資環(huán)學院 | 生物學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 生態(tài)學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 | |
| 林產(chǎn)化工 | 林業(yè)工程 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 數(shù)統(tǒng)學院 | 數(shù)學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 統(tǒng)計學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 | |
| 城規(guī)學院 | 生態(tài)環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1、符合《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》;2、雙少考生總分不低于280分,英語不低于33分。 |
| 旅游學院 | 旅游管理(人力資源管理) | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 醫(yī)學院 | 生物化學與分子生物學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
2014年吉首大學考研復試分數(shù)線
發(fā)布時間:2017-11-25
編輯:1041
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了