天津大學2015年考研復試分數(shù)線尚未公布,從天津大學歷年分數(shù)線來看,預計將于3月中上旬發(fā)布,屆時YJBYS考研網(wǎng)將會為大家第一時間公布復試分數(shù)線等信息。
天津大學(TianjinUniversity),簡稱天大,其前身為北洋大學,始建于1895年10月2日,是中國第一所現(xiàn)代大學,開中國現(xiàn)代高等教育之先河,素以“實事求是”的校訓、“嚴謹治學”的校風和“愛國奉獻”的傳統(tǒng)享譽海內外。1951年經(jīng)國家院系調整定名為“天津大學”,沿用至今。
“花堤藹藹,北運滔滔,巍巍學府北洋高”。天津大學坐落于歷史文化名城、中國北方經(jīng)濟中心天津,是教育部直屬全國重點大學,國家教育部、天津市、國家海洋局共建高校,國家“211工程”、“985工程”、“2011計劃”、“111計劃” 、“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”首批重點建設大學,“卓越大學聯(lián)盟”成員高校,“中歐工程教育平臺”、“中俄工科大學聯(lián)盟”合作高校,中國著名的“建筑老八校”之一。
歷年錄取分數(shù)線
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 689 | 659 | 648 | 一批 |
| 2012 | 650 | 605 | 582 | 一批 |
| 2011 | 644 | 607 | 594 | 一批 |
| 2010 | 649 | 615 | 598 | 一批 |
| 2009 | 655 | 607 | 573 | 一批 |
| 2008 | 650 | 605 | 589 | 一批 |
| 2007 | 666 | 625 | 584 | 一批 |
| 2006 | 587 | 555 | 523 | 提前批 |
| 2005 | - | 572 | - | 一批 |
| 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|
| 財務管理 | 639 | 653 | 第一批 |
| 生物醫(yī)學工程 | 643 | 649 | 第一批 |
| 材料科學與工程 | 648 | 653 | 第一批 |
| 電子信息工程 | 648 | 653 | 第一批 |
| 自動化 | 648 | 653 | 第一批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 649 | 657 | 第一批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 649 | 652 | 第一批 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 650 | 651 | 第一批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 651 | 655 | 第一批 |
| 軟件工程 | 652 | 652 | 第一批 |
| 金融學 | 653 | 658 | 第一批 |
| 化學工程與工藝 | 653 | 657 | 第一批 |
| 船舶與海洋工程 | 653 | 657 | 第一批 |
| 通信工程 | 654 | 670 | 第一批 |
| 港口航道與海岸工程 | 656 | 656 | 第一批 |
| 環(huán)境工程 | 658 | 659 | 第一批 |
| 測控技術與儀器 | 660 | 665 | 第一批 |
| 光電信息科學與工程 | 662 | 667 | 第一批 |
| 分子科學與工程 | 664 | 669 | 第一批 |
| 工程管理 | 666 | 668 | 第一批 |
| 電氣工程及其自動化 | 667 | 671 | 第一批 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 670 | 677 | 第一批 |
| 土木工程 | 671 | 679 | 第一批 |
| 生物科學 | 672 | 673 | 第一批 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 680 | 683 | 第一批 |
| 建筑學 | 685 | 689 | 第一批 |
在2015年考研國家線和34所高校復試分數(shù)線公布之前,大家可以參考歷年考研國家線和34所高校復試分數(shù)線,方便大家及時進行復試的備考以及調劑信息的查詢,預祝大家進入自己理想的院校!