上海交通大學2017考研復試分數(shù)線
導讀:3月6日,上海交通大學考研復試分數(shù)線對外公布。具體內容請看如下信息,想了解更多相關信息請持續(xù)關注我們應屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!

一、復試基本分數(shù)線(不含醫(yī)學院)
| 學科門類/學位類別 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 | 備注 | |
| 學 術 學 位 | 01 哲學 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
| 02 經(jīng)濟學 | 50 | 60 | 80 | 90 | 360 | ||
| 03 法學 | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
| 04 教育學 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
| 05 文學 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
| 06 歷史學 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
| 07 理學(不含 078000) | 50 | 55 | 75 | 85 | 310 | ||
| 078000 藥學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 | ||
| 08 工學 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | ||
| 09 農(nóng)學 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
| 10 醫(yī)學(藥學) | 50 | 55 | 195 | / | 335 | ||
| 12 管理學 | 50 | 55 | 80 | 90 | 345 | ||
| 13 藝術學 | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
| 專 業(yè) 學 位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 80 | 75 | 340 | |
| 0252 應用統(tǒng)計 | 50 | 60 | 80 | 90 | 355 | ||
| 0257 審計 | / | 60 | 120 | / | 230 | ||
| 035101 法律(非法學) | 50 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
| 035102 法律(法學) | 50 | 60 | 90 | 90 | 320 | ||
| 0452 體育 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
| 0453 漢語國際教育 | 50 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
| 0454 應用心理 | 60 | 65 | 200 | / | 350 | ||
| 0551 翻譯 | 50 | 55 | 110 | 110 | 375 | ||
| 0552 新聞與傳播 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
| 0852 工程碩士 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | ||
| 0951 農(nóng)業(yè)推廣 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
| 0952 獸醫(yī) | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
| 0953 風景園林 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
| 1055 藥學 | 50 | 55 | 195 | / | 335 | ||
| 1251 工商管理 MBA | 同教育部 A 類考生線(具體要求見院系規(guī)定) | ||||||
| 1252 公共管理 MPA | / | 50 | 100 | / | 175 | ||
| 1253 會計 | / | 60 | 120 | / | 230 | ||
| 1256 工程管理 MEM | / | 50 | 110 | / | 180 | ||
| 1351 藝術 | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
二、專項計劃復試分數(shù)線(不含醫(yī)學院)
| 專項計劃 | 類別 | 學科門類/學位類別 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 | 備注 |
| 單獨考試 | 學術學位 | 03 法學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |
| 05 文學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | |||
| 強軍計劃 | 學術學位 | 08 工學 | 50 | 40 | 60 | 60 | 280 | |
| 專業(yè)學位 | 0852 工程碩士 | 50 | 40 | 60 | 60 | 280 | ||
| 少數(shù)民族骨干計劃 | 學術學位 |
02 經(jīng)濟學、03 法學、 05 文學、07 理學、08 工學、12 管理學 |
50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |
| 04 教育學 | 50 | 40 | 120 | / | 250 | |||
| 專業(yè)學位 | 0251 金融 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | ||
| 0252 應用統(tǒng)計 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
| 0257 審計 | / | 45 | 110 | / | 160 | |||
| 035101 法律(非法學) | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
| 035102 法律(法學) | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
| 0551 翻譯 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
| 0552 新聞與傳播 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
| 0852 工程碩士 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
| 1253 會計 | 45 | 110 | 210 | |||||
| 1351 藝術 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
| 退役大學生計劃 | 學術學位 | 02 經(jīng)濟學 | 50 | 60 | 80 | 90 | 340 | |
| 03 法學 | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 | |||
| 04 教育學 | 50 | 55 | 180 | / | 290 | |||
| 05 文學 | 50 | 60 | 90 | 90 | 335 | |||
| 08 工學 | 50 | 55 | 75 | 85 | 305 | |||
| 12 管理學 | 50 | 55 | 80 | 90 | 325 | |||
| 專業(yè)學位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 80 | 75 | 320 | ||
| 035101 法律(非法學) | 50 | 60 | 90 | 90 | 325 | |||
| 0852 工程碩士 | 50 | 55 | 75 | 85 | 305 | |||
| 1251 工商管理 MBA | / | 50 | 100 | / | 160 | |||
| 1253 會計 | / | 60 | 120 | / | 210 |
三、復試基本分數(shù)線(醫(yī)學院)
| 學位類型 | 學科代碼 | 學科門類 | 一級/二級學科代碼 | 一級/二級學科名稱 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課 1 | 業(yè)務課 2 | 總分 |
| 學術學 位 | 07 | 理學 | 0710 | 生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
| 0778 | 基礎醫(yī)學 | ||||||||
| 0780 | 藥學 | ||||||||
| 10 | 醫(yī)學 | 1001 | 基礎醫(yī)學 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |
| 1002 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 55 | 150 | / | 300 | |||
| 1003 | 口腔醫(yī)學 | ||||||||
| 1004 |
公共衛(wèi)生與預 防醫(yī)學 |
55 | 55 | 190 | / | 320 | |||
| 1006 | 中西醫(yī)結合 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |||
| 1011 | 護理 | 55 | 55 | 190 | / | 320 | |||
| 專業(yè)學 位 | 10 | 醫(yī)學 | 105101 | 內科學 | 55 | 55 | 180 | / | 330 |
| 105104 | 神經(jīng)病學 | ||||||||
| 105106 |
皮膚病與性病 學 |
||||||||
| 105107 |
影像醫(yī)學與核 醫(yī)學 |
||||||||
| 105108 |
臨床檢驗診斷 學 |
||||||||
| 105109 | 外科學 | ||||||||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學 | ||||||||
| 105111 | 眼科學 | ||||||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | ||||||||
| 105116 | 麻醉學 | ||||||||
| 105102 | 兒科學 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |||
| 105105 |
精神病與精神 衛(wèi)生學 |
||||||||
| 105114 |
康復醫(yī)學與理 療學 |
||||||||
| 105117 | 急診醫(yī)學 | ||||||||
| 105127 | 全科醫(yī)學 | ||||||||
| 105128 | 臨床病理學 | ||||||||
| 1052 | 口腔醫(yī)學 | 55 | 55 | 180 | / | 310 | |||
| 1053 | 公共衛(wèi)生 | 55 | 55 | 190 | / | 320 | |||
| 1054 | 護理 | ||||||||
| 少數(shù)民族骨干計劃、退役大學生計劃 | 50 | 50 | 140 | / | 280 | ||||
注:
1.對為少數(shù)民族地區(qū)定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族考生,以及參加“大學生志愿服務西部計劃”并完成服務期、考核合格的志愿者,在國家政策允許的范圍內對符合基本培養(yǎng)條件的考生適當照顧。
2.復試時間和方案將于3月上旬公布,請關注學院網(wǎng)上通知。
更多考研分數(shù)線相關信息推薦:
【上海交通大學考研復試分數(shù)線】相關文章:
上海交通大學考研錄取分數(shù)線08-30
什么是考研復試分數(shù)線10-07
2017年上海財經(jīng)大學金融碩士考研預復試分數(shù)線03-14
2017年西安交通大學考研復試信息12-03
同濟大學2017考研復試分數(shù)線11-20