2014年玉溪師范學(xué)院排名
2014年玉溪師范學(xué)院全國排名第495位

玉溪師范學(xué)院坐落于滇中著名的“中國十佳休閑宜居生態(tài)城市”玉溪市,是云南省直屬全日制普通本科高等學(xué)校。學(xué)校創(chuàng)建于1978年。2000年3月經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),與玉溪成人教育中心、玉溪師范學(xué)校合并,成立玉溪師范學(xué)院,升格為本科院校。玉溪師范學(xué)院是一所以師范專業(yè)為基礎(chǔ),文學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、管理學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、農(nóng)學(xué)、藝術(shù)學(xué)、哲學(xué)等多學(xué)科共同發(fā)展的多科性大學(xué)。
截至2013年,學(xué)校承擔(dān)國際項目1項,國內(nèi)外科研項目208項,項目經(jīng)費達(dá)948萬元。其中,國家重大水專項項目4項,國家社科基金項目7項,國家自然科學(xué)基金項目3項;省部級項目58項,地廳級項目109項。教師出版?zhèn)人學(xué)術(shù)專著或編輯出版教材等110部,發(fā)表論文2204 篇,有143篇論文被SCI、EI、ISTP和人大報刊復(fù)印資料收錄。92人次的學(xué)術(shù)科研成果獲省、市有關(guān)部門獎勵。
玉溪師范學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)排名
美術(shù)學(xué)
玉溪師范學(xué)院全國排名
| 年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60 |
| 2013 | 546 | 60.02 | 0.09 | 0.01 | 0 |
| 2012 | 560 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
| 2011 | 528 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
| 2010 | 542 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0 |
| 2009 | 553 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0 |
玉溪師范學(xué)院云南省排名
|
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南大學(xué) | 56 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 |
| 2 | 昆明理工大學(xué) | 109 | 63.18 | 62.34 | 64.26 | 61.97 |
| 3 | 云南師范大學(xué) | 174 | 62.21 | 60.85 | 63.51 | 62.14 |
| 4 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 201 | 61.99 | 61.07 | 63.28 | 60.16 |
| 5 | 云南民族大學(xué) | 284 | 61.67 | 60.42 | 63.21 | 60.16 |
| 6 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 290 | 61.66 | 60.08 | 63.11 | 61.81 |
| 7 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 323 | 61.57 | 60.21 | 63.17 | 60.16 |
| 8 | 西南林業(yè)大學(xué) | 338 | 61.52 | 60.18 | 63.06 | 60.33 |
| 9 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.01 | 63.00 | 60.00 |
| 10 | 大理學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.06 | 62.94 | 60.00 |
| 11 | 曲靖師范學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.90 | 60.00 |
| 12 | 楚雄師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
| 13 | 玉溪師范學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
| 14 | 紅河學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
| 15 | 昆明學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
| 15 | 保山學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 |
| 17 | 文山學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 |
| 17 | 普洱學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 17 | 昭通學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【玉溪師范學(xué)院排名】相關(guān)文章:
成都師范學(xué)院排名03-03
2014年湛江師范學(xué)院排名12-15
2014年玉林師范學(xué)院排名03-06
2014年伊犁師范學(xué)院排名01-02
2014年咸陽師范學(xué)院排名03-19
2014年忻州師范學(xué)院排名12-23
2014年寧德師范學(xué)院排名10-18
2014年綿陽師范學(xué)院排名02-09
2014年黃岡師范學(xué)院排名11-12
- 相關(guān)推薦