色www,五月婷婷深爱五月,午夜国产一级片,色噜噜综合,国产大胸无码视频,清纯美女被操黄网站在线观看,波多野结衣av高清一区二区三区

全國理工大學排名2015年

發(fā)布時間:2017-01-26 編輯:李猛

  下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家整理了一篇2015年的“全國理工大學排名”,歡迎大家閱讀。

清華大學
清華大學

  2015年中國高校排行榜由艾瑞思中國校友會網(wǎng)編輯而成,以下為摘錄里面關(guān)于理工類高校的排名,此排名數(shù)據(jù)共分為三部分,第一個表格為中國公辦理工類院校排名,第二個為中國理工類獨立院校排名,第三個為中國理工類民辦院校排名。

  其中,公辦理工大學排名數(shù)據(jù)不包含像北大、浙大、吉大等綜合類大學,是單獨關(guān)于理工類高校的排行榜。

2015年中國理工類公辦高校排行榜

名次 學校名稱 全國排名 所在地區(qū) 總分 星級排名
1 清華大學 2 北京 98.23 6星級
-  中國科學院大學 - 北京 - 6星級
2 中國科學技術(shù)大學 9 安徽 75.88 6星級
3 國防科學技術(shù)大學 10 湖南 75.75 6星級
4 華中科技大學 16 湖北 74.98 5星級
5 同濟大學 18 上海 73.07 5星級
6 哈爾濱工業(yè)大學 20 黑龍江 72.74 5星級
7 天津大學 24 天津 71.53 5星級
8 北京航空航天大學 26 北京 70.88 5星級
9 東北大學 28 遼寧 69.11 5星級
10 北京理工大學 29 北京 68.8 5星級
11 大連理工大學 31 遼寧 68.61 4星級
12 西北工業(yè)大學 32 陜西 68.16 4星級
13 華南理工大學 33 廣東 68.07 4星級
14 電子科技大學 37 四川 67.12 4星級
15 北京科技大學 40 北京 66.53 4星級
16 武漢理工大學 42 湖北 66.34 4星級
17 長安大學 43 陜西 66.28 4星級
18 北京交通大學 44 北京 66.2 4星級
19 中國地質(zhì)大學 45 湖北 66.19 4星級
20 中國礦業(yè)大學 46 江蘇 66.15 4星級
21 哈爾濱工程大學 48 黑龍江 65.91 4星級
22 華東理工大學 51 上海 65.74 4星級
23 南京理工大學 53 江蘇 65.6 4星級
24 解放軍信息工程大學 54 河南 65.53 5星級
25 西南交通大學 55 四川 65.47 4星級
26 北京郵電大學 61 北京 65.06 4星級
27 南京航空航天大學 64 江蘇 64.85 4星級
28 合肥工業(yè)大學 66 安徽 64.83 4星級
29 中國石油大學 67 山東 64.73 4星級
30 西安電子科技大學 71 陜西 64.62 4星級
31 河海大學 72 江蘇 64.52 4星級
32 東華大學 78 上海 64.2 4星級
33 北京化工大學 80 北京 64.06 4星級
34 福州大學 84 福建 63.81 3星級
35 解放軍理工大學 86 江蘇 63.76 4星級
36 華北電力大學 88 北京 63.68 3星級
37 北京工業(yè)大學 91 北京 63.63 3星級
38 燕山大學 96 河北 63.44 3星級
39 浙江工業(yè)大學 99 浙江 63.39 3星級
40 南京工業(yè)大學 102 江蘇 63.36 3星級
41 太原理工大學 105 山西 63.29 3星級
42 昆明理工大學 118 云南 63.02 3星級
43 上海理工大學 120 上海 62.98 3星級
43 杭州電子科技大學 120 浙江 62.98 3星級
45 成都理工大學 122 四川 62.96 3星級
46 河北工業(yè)大學 130 河北 62.66 3星級
47 西安理工大學 137 陜西 62.53 3星級
48 西安建筑科技大學 143 陜西 62.43 3星級
49 長春理工大學 146 吉林 62.32 3星級
50 大連海事大學 149 遼寧 62.28 3星級
51 中北大學 151 山西 62.24 3星級
52 山東科技大學 154 山東 62.22 3星級
53 河南理工大學 166 河南 62.07 2星級
54 哈爾濱理工大學 167 黑龍江 62.06 2星級
55 長沙理工大學 170 湖南 62.02 3星級
56 青島科技大學 173 山東 61.98 3星級
57 廣東工業(yè)大學 174 廣東 61.96 2星級
58 武漢科技大學 175 湖北 61.93 3星級
59 蘭州交通大學 176 甘肅 61.92 2星級
59 遼寧工程技術(shù)大學 176 遼寧 61.92 2星級
61 天津工業(yè)大學 178 天津 61.89 2星級
62 南京郵電大學 181 江蘇 61.8 3星級
63 東北石油大學 184 黑龍江 61.78 2星級
64 西南石油大學 186 四川 61.77 2星級
65 安徽理工大學 187 安徽 61.76 2星級
65 沈陽工業(yè)大學 187 遼寧 61.76 2星級
67 浙江理工大學 189 浙江 61.72 2星級
68 蘭州理工大學 190 甘肅 61.71 2星級
69 河南工業(yè)大學 197 河南 61.61 2星級
70 天津理工大學 198 天津 61.59 2星級
71 西安科技大學 200 陜西 61.58 2星級
72 東北電力大學 203 吉林 61.56 2星級
73 長春工業(yè)大學 206 吉林 61.55 2星級
74 重慶交通大學 209 重慶 61.53 2星級
75 天津科技大學 211 天津 61.52 2星級
76 陜西科技大學 212 陜西 61.51 2星級
77 中國計量學院 214 浙江 61.5 2星級
78 南昌航空大學 217 江西 61.45 2星級
79 沈陽建筑大學 219 遼寧 61.44 2星級
79 江西理工大學 219 江西 61.44 2星級
79 桂林理工大學 219 廣西 61.44 2星級
82 西南科技大學 227 四川 61.4 2星級
83 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 232 內(nèi)蒙古 61.39 2星級
84 重慶郵電大學 238 重慶 61.37 2星級
84 湖北工業(yè)大學 238 湖北 61.37 2星級
86 桂林電子科技大學 242 廣西 61.36 2星級
86 上海海事大學 242 上海 61.36 2星級
86 青島理工大學 242 山東 61.36 2星級
89 安徽工業(yè)大學 246 安徽 61.35 2星級
90 武漢紡織大學 248 湖北 61.33 2星級
90 南京信息工程大學 248 江蘇 61.33 2星級
92 中國民航大學 255 天津 61.29 2星級
93 河北科技大學 257 河北 61.28 1星級
94 石家莊鐵道大學 259 河北 61.26 2星級
94 東華理工大學 259 江西 61.26 1星級
96 河南科技大學 261 河南 61.24 1星級
97 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 263 江西 61.23 1星級
97 沈陽航空航天大學 263 遼寧 61.23 1星級
99 江蘇科技大學 266 江蘇 61.22 1星級
100 華東交通大學 271 江西 61.19 1星級
100 武漢工程大學 271 湖北 61.19 2星級
102 大連交通大學 275 遼寧 61.18 1星級
102 山東理工大學 275 山東 61.18 1星級
102 重慶理工大學 275 重慶 61.18 1星級
105 成都信息工程學院 285 四川 61.15 1星級
106 上海工程技術(shù)大學 288 上海 61.14 1星級
106 西安石油大學 288 陜西 61.14 1星級
108 常州大學 291 江蘇 61.13 1星級
109 大連工業(yè)大學 295 遼寧 61.11 2星級
110 華北水利水電大學 297 河南 61.09 1星級
111 上海電力學院 301 上海 61.07 1星級
111 北京建筑大學 301 北京 61.07 1星級
113 遼寧科技大學 307 遼寧 61.05 1星級
113 山東建筑大學 307 山東 61.05 1星級
115 太原科技大學 310 山西 61.03 1星級
115 河北聯(lián)合大學 310 河北 61.03 1星級
117 吉林化工學院 316 吉林 61.01 1星級
118 西安工業(yè)大學 318 陜西 61 1星級
119 北方工業(yè)大學 321 北京 60.98 1星級
120 河北工程大學 325 河北 60.97 1星級
121 遼寧工業(yè)大學 333 遼寧 60.9 1星級
122 北京信息科技大學 335 北京 60.89 1星級
122 武漢輕工大學 335 湖北 60.89 1星級
122 上海應(yīng)用技術(shù)學院 335 上海 60.89 1星級
122 湖南工業(yè)大學 335 湖南 60.89 1星級
126 西安工程大學 343 陜西 60.87 1星級
126 沈陽理工大學 343 遼寧 60.87 1星級
128 鄭州輕工業(yè)學院 348 河南 60.84 1星級
129 沈陽化工大學 353 遼寧 60.82 1星級
130 黑龍江科技大學 355 黑龍江 60.81 1星級
131 安徽工程大學 366 安徽 60.79 1星級
132 南京工程學院 372 江蘇 60.77 1星級
132 中原工學院 372 河南 60.77 1星級
132 北京服裝學院 372 北京 60.77 1星級
135 福建工程學院 377 福建 60.76 1星級
136 黑龍江工程學院 381 黑龍江 60.74 1星級
137 西安郵電大學 383 陜西 60.73 1星級
138 合肥學院 387 安徽 60.72 1星級
138 湖南工程學院 387 湖南 60.72 1星級
140 齊魯工業(yè)大學 397 山東 60.68 1星級
140 蘇州科技學院 397 江蘇 60.68 1星級
142 四川理工學院 400 四川 60.67 1星級
143 南昌工程學院 403 江西 60.66 1星級
143 安徽建筑大學 403 安徽 60.66 1星級
145 東莞理工學院 406 廣東 60.65 1星級
146 中國民用航空飛行學院 409 四川 60.64 1星級
147 廈門理工學院 412 福建 60.63 1星級
147 湖北汽車工業(yè)學院 412 湖北 60.63 1星級
147 遼寧石油化工大學 412 遼寧 60.63 1星級
150 上海第二工業(yè)大學 418 上海 60.62 1星級
151 長春工程學院 423 吉林 60.6 1星級
152 北京石油化工學院 427 北京 60.59 1星級
152 重慶科技學院 427 重慶 60.59 1星級
154 上海電機學院 433 上海 60.58 1星級
155 北京印刷學院 443 北京 60.57 1星級
156 天津城建大學 451 天津 60.56 1星級
156 吉林建筑大學 451 吉林 60.56 1星級
158 山東交通學院 456 山東 60.55 1星級
158 廣西科技大學 456 廣西 60.55 1星級
158 浙江萬里學院 456 浙江 60.55 1星級
161 成都工業(yè)學院 466 四川 60.54 1星級
161 閩江學院 466 福建 60.54 1星級
163 金陵科技學院 474 江蘇 60.53 1星級
164 浙江水利水電學院 477 浙江 60.52 1星級
164 鹽城工學院 477 江蘇 60.52 1星級
164 浙江科技學院 477 浙江 60.52 1星級
164 沈陽工程學院 477 遼寧 60.52 1星級
168 華北科技學院 489 河北 60.51 1星級
169 防災(zāi)科技學院 495 河北 60.5 1星級
170 徐州工程學院 499 江蘇 60.49 1星級
171 安陽工學院 506 河南 60.48 1星級
172 寧波工程學院 521 浙江 60.47 1星級
173 陜西理工學院 525 陜西 60.46 1星級
173 唐山學院 525 河北 60.46 1星級
175 淮海工學院 531 江蘇 60.45 1星級
175 南陽理工學院 531 河南 60.45 1星級
177 洛陽理工學院 538 河南 60.44 1星級
177 常州工學院 538 江蘇 60.44 1星級
177 北京電子科技學院 538 北京 60.44 1星級
177 湖南工學院 538 湖南 60.44 1星級
181 長沙學院 549 湖南 60.43 1星級
181 衢州學院 549 浙江 60.43 1星級
181 淮陰工學院 549 江蘇 60.43 1星級
184 北華航天工業(yè)學院 560 河北 60.42 1星級
184 湖南理工學院 560 湖南 60.42 1星級
186 河南工程學院 572 河南 60.41 1星級
186 常熟理工學院 572 江蘇 60.41 1星級
188 新疆工程學院 580 新疆 60.4 1星級
188 西安航空學院 580 陜西 60.4 1星級
190 黑龍江工業(yè)學院 592 黑龍江 60.38 1星級
191 湖北理工學院 601 湖北 60.37 1星級
191 貴州理工學院 601 貴州 60.37 1星級
191 河北建筑工程學院 601 河北 60.37 1星級
194 河南城建學院 625 河南 60.35 1星級
195 桂林航天工業(yè)學院 632 廣西 60.34 1星級
195 遼寧科技學院 632 遼寧 60.34 1星級
197 太原工業(yè)學院 638 山西 60.33 1星級
197 營口理工學院 638 遼寧 60.33 1星級
199 廣州航海學院 643 廣東 60.32 1星級
199 首鋼工學院 643 北京 60.32 1星級
201 荊楚理工學院 667 湖北 60.29 1星級
202 蚌埠學院 690 安徽 60.26 1星級
203 蘭州工業(yè)學院 699 甘肅 60.22 1星級

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦