色www,五月婷婷深爱五月,午夜国产一级片,色噜噜综合,国产大胸无码视频,清纯美女被操黄网站在线观看,波多野结衣av高清一区二区三区

2014廣東科技學(xué)院排名

發(fā)布時間:2017-08-11 編輯:1019

  東莞南博職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)成立、教育部備案的綜合性全日制普通高等專科院校,承擔(dān)國家計劃內(nèi)招生任務(wù)。是一所以工科為主,涵蓋人文、經(jīng)濟、管理、藝術(shù)、外語等多學(xué)科的綜合性職業(yè)技術(shù)學(xué)院,為社會培養(yǎng)高技能型人才。2006、2007連續(xù)兩年榮獲“廣東高等職業(yè)教育(民辦)競爭力10強單位”、“廣東省民辦高校就業(yè)競爭力十強單位”稱號,學(xué)院黨委被東莞市授予“固本強基”示范性單位和“固本強基”示范點標(biāo)兵單位。

  廣東科技學(xué)院全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽排名
2014 65 86.72     90.05 81.47
2013 77 73.5     76.48 73.9
2012 74 67.31     73.11 56.53
2011 75 63.76     63.75 57.08

  廣東科技學(xué)院本省排名

本省
排名
學(xué)校名稱 全國
排名
總分
排名
科學(xué)
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽
排名
1 中山大學(xué) 10 75.33 77.28 73.87 73.72
2 華南理工大學(xué) 27 68.38 67.48 68.32 72.34
3 暨南大學(xué) 62 64.67 63.64 65.34 66.00
4 華南師范大學(xué) 70 64.09 62.42 65.40 65.21
5 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 84 63.52 62.87 64.81 60.66
6 深圳大學(xué) 98 63.37 62.49 64.15 63.63
7 南方醫(yī)科大學(xué) 104 63.23 62.70 64.36 60.49
8 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 136 62.59 61.09 63.55 64.55
9 廣州大學(xué) 191 62.08 61.11 63.25 60.99
10 汕頭大學(xué) 194 62.05 60.93 63.52 60.33
11 廣東工業(yè)大學(xué) 202 61.98 60.76 63.52 60.33
12 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 206 61.97 60.72 63.49 60.49
13 廣州醫(yī)科大學(xué) 221 61.91 60.99 63.16 60.33
14 廣東財經(jīng)大學(xué) 323 61.57 60.27 63.09 60.33
15 廣東醫(yī)學(xué)院 345 61.51 60.31 63.00 60.00
16 廣東藥學(xué)院 370 61.46 60.19 62.97 60.16
17 廣東海洋大學(xué) 384 61.44 60.17 62.98 60.00
18 五邑大學(xué) 414 61.40 60.02 63.00 60.16
19 湛江師范學(xué)院 441 61.37 60.07 62.92 60.00
20 東莞理工學(xué)院 456 61.36 60.04 62.89 60.16
21 韶關(guān)學(xué)院 495 61.33 60.01 62.89 60.00
22 惠州學(xué)院 522 61.20 60.06 62.50 60.23
23 廣東技術(shù)師范學(xué)院 524 61.19 60.11 62.49 60.00
23 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 524 61.19 60.13 62.48 60.00
25 廣東金融學(xué)院 531 61.18 60.08 62.47 60.16
26 嘉應(yīng)學(xué)院 547 61.16 60.03 62.46 60.11
26 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 547 61.16 60.08 62.46 60.00
28 肇慶學(xué)院 561 61.15 60.05 62.46 60.00
29 韓山師范學(xué)院 588 61.14 60.02 62.46 60.00
30 廣東石油化工學(xué)院 617 61.13 60.02 62.46 60.00
30 廣州航海學(xué)院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
30 廣東第二師范學(xué)院 617 61.13 60.01 62.45 60.00

2014廣東科技學(xué)院排名相關(guān)推薦

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦