- 相關(guān)推薦
2017年浙江大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
對(duì)于浙江大學(xué)歷年來的分?jǐn)?shù)線分享給大家。下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于2017年浙江大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!
浙江大學(xué)2016年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 理科(本一批) | 文科(本一批) |
| 北京 | 670 | 657 |
| 天津 | 672 | 637 |
| 內(nèi)蒙古 | 670 | 601 |
| 遼寧 | 668 | 618 |
| 吉林 | 674 | 613 |
| 黑龍江 | 670 | 607 |
| 上海 | 505 | 507 |
| 江西 | 656 | 598 |
| 山東 | 681 | 618 |
| 湖南 | 656 | 619 |
| 廣東 | 649 | 608 |
| 廣西 | 661 | / |
| 貴州 | 666 | / |
| 云南 | 676 | / |
| 甘肅 | 654 | / |
| 寧夏 | 648 | 612 |
| 新疆 | 666 | 612 |
| 浙江 | 683 | 665 |
| 青海 | 636 | / |
| 海南 | 841 | / |
| 河北 | 691 | 656 |
| 山西 | 649 | 588 |
| 江蘇 | 401 | 390 |
| 安徽 | 667 | 617 |
| 福建 | 646 | 607 |
| 湖北 | 674 | 618 |
| 重慶 | 680 | 626 |
| 四川 | 671 | 621 |
| 河南 | 668 | 614 |
| 陜西 | 683 | 638 |
| 西藏 | 500 | / |
2015年浙江大學(xué)各省市區(qū)錄取情況
| 省份 | 理科 | 文科 | 醫(yī)藥類 | 提前批(農(nóng)學(xué)、海洋) |
| 北京 | 685 | 659 | / | / |
| 天津 | 670 | 640 | / | / |
| 河北 | 685 | 643 | 650 | 655 |
| 山西 | 641 | 580 | 578 | / |
| 內(nèi)蒙古 | 640 | / | / | / |
| 遼寧 | 661 | 627 | / | / |
| 吉林 | 669 | 617 | / | / |
| 黑龍江 | 667 | 622 | / | / |
| 上海 | 485 | 486 | / | / |
| 江蘇 | 392 | 379 | 381 | / |
| 浙江 | 690 | 683 | 682 | 666 |
| 安徽 | 677 | 664 | 664 | 655 |
| 福建 | 664 | 632 | 657 | / |
| 江西 | 657 | / | / | 623 |
| 山東 | 683 | 653 | 658 | 650 |
| 河南 | 661 | 600 | 650 | 647 |
| 湖北 | 659 | 602 | / | / |
| 湖南 | 663 | 625 | / | / |
| 廣東 | 675 | 640 | 639 | 629 |
| 廣西 | 652 | / | / | 604 |
| 海南 | 837 | / | / | / |
| 重慶 | 678 | 665 | / | / |
| 四川 | 647 | 624 | 631 | 620 |
| 貴州 | 648 | / | / | / |
| 云南 | 667 | / | / | / |
| 陜西 | 670 | 629 | 627 | / |
| 甘肅 | 630 | / | / | / |
| 青海 | 614 | / | / | / |
| 寧夏 | 625 | 627 | / | / |
| 新疆 | 644 | 620 | / | / |
| 西藏 | 667 | / | / | / |
2014年浙江大學(xué)各省市區(qū)錄取情況
| 省份 | 理科 | 文科 |
| 北京 | 661 | 636 |
| 天津 | 659 | 621 |
| 河北 | 681 | 638 |
| 山西 | 646 | 587 |
| 內(nèi)蒙古 | 657 | / |
| 遼寧 | 663 | 627 |
| 吉林 | 677 | 633 |
| 黑龍江 | 668 | 635 |
| 上海 | 496 | 491 |
| 江蘇 | 381 | 372 |
| 浙江 | 687 | 679 |
| 安徽 | 626 | 619 |
| 福建 | 652 | 642 |
| 江西 | 646 | / |
| 山東 | 684 | 660 |
| 河南 | 665 | 609 |
| 湖北 | 653 | 607 |
| 湖南 | 653 | 644 |
| 廣東 | 659 | 643 |
| 廣西 | 660 | / |
| 重慶 | 641 | 635 |
| 四川 | 643 | 610 |
| 貴州 | 658 | / |
| 云南 | 665 | / |
| 陜西 | 674 | 646 |
| 甘肅 | 645 | / |
| 寧夏 | 638 | 577 |
| 新疆 | 645 | / |
| 青海 | 628 | / |
| 海南 | 787 | / |
| 西藏 | 663 | / |
更多相關(guān)文章:
1.2017浙江大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)線
2.浙江大學(xué)2017年錄取分?jǐn)?shù)線
4.2017年浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及理念錄取分?jǐn)?shù)線
5.2017年浙江大學(xué)提前批錄取分?jǐn)?shù)線
6.浙江大學(xué)專業(yè)排名2017錄取分?jǐn)?shù)線
7.2017年浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
8.浙江大學(xué)專業(yè)排名2017錄取分?jǐn)?shù)線介紹
9.2017浙江大學(xué)去年錄取分?jǐn)?shù)線
10.2017年浙江大學(xué)今年錄取分?jǐn)?shù)線
【浙江大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017年浙江大學(xué)mpa錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017浙江大學(xué)三本錄取分?jǐn)?shù)線09-18
985大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年安徽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線歷年分?jǐn)?shù)線09-18
2017浙江大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年浙江大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線歷年分?jǐn)?shù)線09-18
2017年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線歷年分?jǐn)?shù)線09-18